Basketball — 2026-27

NBA Standings — 2026-27

Pos Team P W D L GD Pts
1 Los Angeles Lakers 13 11 0 2 +103 33
2 San Antonio Spurs 12 10 0 2 +134 30
3 Boston Celtics 12 10 0 2 +134 30
4 Houston Rockets 12 9 0 3 +107 27
5 Philadelphia 76ers 12 9 0 3 +12 27
6 Minnesota Timberwolves 11 8 0 3 +122 24
7 Golden State Warriors 12 8 0 4 +94 24
8 Portland Trail Blazers 11 8 0 3 +80 24
9 Oklahoma City Thunder 12 8 0 4 +50 24
10 Detroit Pistons 10 7 0 3 +81 21
11 Memphis Grizzlies 11 7 0 4 +66 21
12 Dallas Mavericks 11 7 0 4 +51 21
13 Atlanta Hawks 12 7 0 5 +25 21
14 New York Knicks 11 6 0 5 +75 18
15 Cleveland Cavaliers 12 6 0 6 +25 18
16 Toronto Raptors 11 5 0 6 +28 15
17 Denver Nuggets 9 5 0 4 0 15
18 Miami Heat 11 5 0 6 -47 15
19 Indiana Pacers 11 4 0 7 -17 12
20 Phoenix Suns 10 4 0 6 -53 12
21 Orlando Magic 11 4 0 7 -61 12
22 Washington Wizards 12 4 0 8 -71 12
23 New Orleans Pelicans 12 4 0 8 -88 12
24 Charlotte Hornets 11 4 0 7 -127 12
25 Brooklyn Nets 11 3 0 8 -56 9
26 LA Clippers 10 2 0 8 -59 6
27 Utah Jazz 12 1 0 11 -138 3
28 Sacramento Kings 11 1 0 10 -140 3
29 Chicago Bulls 10 1 0 9 -155 3
30 Milwaukee Bucks 12 1 0 11 -175 3

Open full table page →